2024年度 時間割 ※4月~
時間 | 月 | 火 | 時間 | 木 | 金 | 時間 | 土 | 日 |
10:30~11:50 | 個別 | 個別 | ||||||
12:20~13:40 | 個別 | 個別 | ||||||
14:00~15:20 | 個別 | 個別 | ||||||
16:00~17:00 | 小1~小3 算数 | 小1~小3 算数 | 16:00~17:00 | 小1~小3 算数 | 小1~小3 算数 | 15:40~17:00 | 高3理系 | |
17:20~18:40 | 個別 | 小4算数 | 17:20~18:40 | 小5算数 | 小6算数 | 17:20~18:40 | 中3理科 | 高3理系 |
19:00~20:00 | 中1理科 | 中2理科 | 19:00~20:20 | 高1数学 | 高2数学 | 19:00~20:20 | 中3数学 | 高3文系 |
20:10~21:50 | 中1数学 | 中2数学 | 20:30~21:50 | 高1数学 | 高2数学 | 20:30~21:50 | 中3数学 | 高3文系 |
料金表
学年 | 教科 | 分数/月 | 授業料/月 | 教材費/月 | 入会金 |
小1~小3 | 算数 | 60分×4 | 6,600円 | 1,100円 | 小学生 5,500円 中高生 11,000円 |
小4~小6 | 算数 | 80分×4 | 8,800円 | 1,100円 | |
中1~中2 | 理科 | 60分×4 | 6,600円 | 1,100円 | |
数学 | 100分×4 | 11,000円 | 1,100円 | ||
中3 | 理科 | 80分×4 | 8,800円 | 1,100円 | |
数学 | 80分×8 | 17,600円 | 1,100円 | ||
高1~高3 | 数学 | 80分×8 | 17,600円 | 1,100円 | |
小学生個別 | 算数 | 80分×4 | 8,800円 | 1,100円 | |
中学生個別 | 数・理 | 80分×8 | 17,600円 | 1,100円 | |
高学生個別 | 数学 | 80分×8 | 17,600円 | 1,100円 |
※個別は「複数の生徒を個別に対応する時間」であり、「個別指導」ではありません。「国立・私立・中受対応」「飛び級学習」「集団授業のフォロー」などにご活用ください。
料金発生月
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
通常 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
教材 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
講習 | △ | △ | △ |